Peb cov khoom tsim thiab khoom siv
Peb tus xov tooj hu dawb dawb: 400-1234-567

1
Kev ntseeg tau thiab ua tau zoo
Cov khoom tseem ceeb xws li lub cav, twj tso kua mis thiab hydraulic system tau txais los ntawm thoob ntiaj teb hom.
2
Kuaj hauv pas dej ua ntej xa khoom
Kev ntsuam xyuas zoo rau txhua lub dredger ua ntej xa khoom kom ntseeg tau tias txhua qhov haujlwm ua haujlwm zoo.
3
Kev Pabcuam Zoo
cov kws tshaj lij engineers los qhia kev txhim kho thiab cob qhia cov neeg ua haujlwm hauv zos. 24/7 technical support standby, Free spare parts in the first year, low cost for services.
Kev sib piv ntawm cutter suction dredger parameters
| Dredger LOA |
26 M |
| Qhov Loj (L * B * H) | 19*6.2*2 M |
| Main Pontoon (L * B * H) | 11.6*2.2*2 M |
| Sab Pontoon (L * B * H) | 16*2*2M |
| Qauv | box-structure |
| Main cav Mod & Fais fab | cummins 522kw / jichai 450kw / weichai 515kw |
| chaw nres nkoj generator | cummins 20kw / jichai 20kw / weichai 20kw |
| tag nrho lub zog | cummins 542kw / jichai 690kw / weichai 535kw |
| Dredging Pump | Warman Technology |
| Tshem tawm cov yeeb nkab hauv Dia. | 300 hli |
| Lub taub hau | 40m |
| Max. dredging qhov tob | 10m |
| Dej ntws | 1500m³/h |
| Cov xuab zeb muaj peev xwm | 300m³/h |
| Tshem tawm deb | 1200m |
| Cutter taub hau Dia. |
1350 hli |
| Cutter zog | 60 kwv |
| Daim ntawv | 1.3m |
| Kev khiav tawm | 116T |
| Hydraulic tswj system | PLC Siemens |
| Hlau hlua rub quab yuam (Lifting winch) * Quantity | 50 KN * 1 |
| Hlau hlua rub quab yuam (Traveling winch) * Quantity | 50 KN * 2 |
| Chav ua haujlwm | Adjustable lub rooj zaum, movable sab-qhov rais, cua txias, PLC system, teeb pom kev zoo thiab dej nyab teeb |
| Tag nrho cov roj siv roj | 78L/H |
| Tag nrho qhov hnyav | 70T |



