Cutter Suction Dredger yog tus kheej-propelled los yog tsis yog tus kheej-propelled, portablecutter suction dredger, Hull yuav dismantled thiab rov sib dhos yooj yim-ily nrog lub thawv qauv. nruab nrog kab rov tav hloov khoom siv. cutterladder lifting li, spud li, lawj crane thiab lwm yam.
Dav siv nyob rau hauv xuab zeb-excavating, dej dredging, desilting. reclamation rau channelsand av, chaw nres nkoj tsim, thiab lwm yam.

qhov zoo

Kev ntseeg tau thiab ua tau zoo
Cov khoom tseem ceeb xws li lub cav, twj tso kua mis thiab hydraulic system tau txais los ntawm thoob ntiaj teb hom.
Kuaj hauv pas dej ua ntej xa khoom
Kev ntsuam xyuas zoo rau txhua lub dredger ua ntej xa khoom kom ntseeg tau tias txhua qhov haujlwm ua haujlwm zoo.
kev sib piv ntawm cov khoom parameter
| Dredger LOA |
41M |
| Qhov Loj (L * B * H) | 31*9.3*3.2 M |
| Main Pontoon (L * B * H) | 18.2*3.7*3.2 M |
| Sab Pontoon (L * B * H) | 28*2.8*3.2M |
| Qauv | box-structure |
| Main cav Mod & Fais fab | cummins 1641kw / jichai 2200kw / weichai 1600kw |
| chaw nres nkoj generator | cummins 50kw / jichai 50kw / weichai 50kw |
| tag nrho lub zog | cummins 2138kw / jichai 2700kw / weichai 2128kw |
| Dredging Pump | Warman Technology |
| Tshem tawm cov yeeb nkab hauv Dia. | 600 hli |
| Lub taub hau | 63m |
| Max. dredging qhov tob | 16m |
| Dej ntws | 5500m³/h |
| Cov xuab zeb muaj peev xwm | 1100m³/h |
| Tshem tawm deb | 2000m |
| Cutter taub hau Dia. |
2050 hli |
| Cutter zog | 300 kwv |
| Daim ntawv | 1.7m |
| Kev khiav tawm | 385T |
| Hydraulic tswj system | PLC Siemens |
| Hlau hlua rub quab yuam (Lifting winch) * Quantity | 160 KN * 1 |
| Hlau hlua rub quab yuam (Traveling winch) * Quantity | 100 KN * 2 |
| Chav ua haujlwm | Adjustable lub rooj zaum, movable sab-qhov rais, cua txias, PLC system, teeb pom kev zoo thiab dej nyab teeb |
| Tag nrho cov roj siv roj | 245L/H |
| Tag nrho qhov hnyav | 313T |









