| Peev Xwm Ua Haujlwm: | 4500-5000cbm | Lub cav fais fab: | 1100-2550 kWm |
|---|---|---|---|
| Dredging Qhov tob: | 5-20 M | Hom: | Cutter Suction Dredger, xuab zeb Dredger, Dredging Tshuab |
| Mob: | Tshiab | Draft: | 120-170 cm mas |
| Hwj chim Hom: | Diesel | Qhov ntev (l*w*h): | Mekas |
| Warranty: | 1 Xyoo | Kev Pabcuam Tom Qab Muag: | Cov kws tshaj lij muaj nyob rau kev pabcuam tshuab txawv teb chaws, Kev teeb tsa hauv av, kev ua haujlwm thiab kev cob qhia, kev txhawb nqa video, kev saib xyuas tom teb, thiab kev pabcuam kho |
| Daim ntawv thov: | Xuab zeb Dredging, Xuab zeb Mining Rau Cutter Suction Dredger Rau Dej Sand Mining, Xuab Zeb Suction Thiab Kub Mining, Cutter Suction Dredger Tshuab | Xim: | Mekas |
| Qauv: | Sib sau ua ke, Dismountable Hull Structure, Dismantle, Yooj Yim Rau Kev Ris Tsho Thiab Teeb, Tshem Tawm Tshem Tawm | Khoom Lub Npe: | Cutter Suction Dredge, Sand Dredging Machine, 24 Nti Cutter Suction Mud Dredger Kev Muag Khoom Hauv Bangladesh, Is Nrias teb, Nigeria |
| Tawm nrug: | 1500-2000m, raws li Xav Tau | Pab: | Xuab zeb thiab av nkos Dredging, av nkos av/xuab zeb/tsuas, Chaw Nkoj Dej Lake Hiav Txwv, Kub Muag Cutter Suction Dredger Siv Rau Dredging Dej Xuab Zeb |
| Lub Npe: | Hydraulic Cutter Suction Dredger Nkoj, Tuam Tshoj Hydraulic Sand Cutter Suction River Dredger Hauv Bangladesh | Peev Xwm Ua Haujlwm: | 1050-3000cbm/teev |
| Tshem Tawm Tsam: | 1500m | Chaw Ua Haujlwm: | Lake, dej-hiav txwv, channel, pas dej, Dej hauv dej, dej hiav txwv, dej ntiav, |
| Lub teeb siab: | 24 Nti Cutter Suction Dredger,24'' Cutter Suction Dredger,24 Inch trailing suction hopper dredger | ||
Cim npe nrov: 24 nti nqus dredger, Suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lub Hoobkas, nqe, kev muag khoom
Tom ntej: Nkoj Amphibious








