Khoom Paub meej:
| Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: | Tuam Tshoj |
|---|---|
| Hom Lub Npe: | Trodat |
| Daim ntawv pov thawj: | ISO9000 |
| Tus Qauv Zauv: | TCSD 600 |
Kev Them Nyiaj& Cov Lus Cog:
| Tsawg kawg kom muaj nuj nqis: | 1 lub tsev |
|---|---|
| Nqe: | USD 65400 |
| Cov ntsiab lus ntim: | Tsis muaj |
| Lub sij hawm xa tuaj: | 70 hnub |
| Cov ntsiab lus them nqi: | T/T, L/C |
| Muaj peev xwm muab lus: | 3 unit / 60 hnub |
| Lub peev xwm ua haujlwm: | 6000cbm | Cav Zog: | 600-10000kw / Customized |
|---|---|---|---|
| Dredging Qhov tob: | 7-15m | Hom: | Cutter Suction Dredger, xuab zeb Dredger, Dredging Tshuab |
| Mob: | Brand tshiab | Cua ntsawj ntshab: | 80-200cm |
| Lub Zog Ntaus: | Diesel | Qhov Loj (l * w * h): | Txheeb cais |
| Warranty: | 3 Xyoo | Qhov Kev Pab Tomqab Muag: | Cov Cuab Yeej Siv Hluav Taws Xob Rau Kev Siv Cov Tshuab Ua Haujlwm Txawv Tebchaws, Kev Ua Haujlwm Nruab Nrab, Kev cog lus thiab kev qhia, video Kev txhawb nqa, kev saib xyuas teb, thiab Kev Pab Kho |
| Daim ntawv thov: | Xuab Zeb Dredging, Xuab Zeb Tsuas Rau Cov Txiav Txiav Xuas Dredger Rau Cov Dej Xuab Zeb Tsuas, Xuab Xuab Xaum Thiab Kub Tsuas, Cutter Suction Dredger Tshuab | Xim: | Trodat dredger xim Txheeb cais |
| Qauv: | Kev sib sau ua ke, Txawv Lub Hull Cov Qauv, Dismantle, Yooj Yim Tso Tawm Thiab Teeb Tau, Dismountable Installation | Khoom npe: | Cutter Suction Dredge, Xuab Zeb Dredging Tshuab, 24 Nti Cutter Suction Av Quav Dredger Kev Muag Khoom Hauv Bangladesh |
| Qhov nrug deb: | Txheeb cais | Pab: | Xuab Zeb Thiab Av Av Dredging, Dredging Av nkos / xuab zeb / tsuas, Chaw Nres Nkag Dej Hiav Txwv, Kub Muag Cutter Suction Dredger Siv Rau Dredging Dej Xuab Zeb |
| Lub Npe: | Trodat Hydraulic Cutter xuas Dredger Nkoj, Tuam Tshoj Hydraulic Xuab Zeb Txiav Txuas Dej Dredger Hauv Bangladesh | Lub peev xwm ua haujlwm (dej huv): | 6000m³/h |
| Spud carriage: | Txheeb cais | Chaw Ua Haujlwm: | Channel, Pas Dej, Dej, Dej Hiav Txwv, Dej Hiav Txwv, cov ntug dej, ntug dej, pas dej, Cov Dej Dej |
| Lub Teeb: | Trodat, Shandong, Tuam Tshoj, 24 Nti Cutter Xaus Dredger,24'' Cutter xuas Dredger,24 Nti nrog qab nqus plhaw dredger, Dredger Mekas | ||
Trodat Diesel Cav Sib Npaum Ua Si Carbon Steel twj tso kua mis ceev Cutter Txiav Dredger yeeb nkab taub
Carbon Hlau 24 Nti Cutter Xuas Dredger Rau Muag
1. 6000 Lub voos xwmfab dej ntws tawm ib teev
2. Gravel loj 225mm max
3. Pum lub taub hau 40-67m
4. Taub nrawm nrawm 350-500rpm
5. Cov nyhuv nqus dej 76-80%
6. Lub taub nqus dej: 600mm
7. Taug ntsaws qhov hluav taws xob: 450mm
| TCSD-SERIES | ||||||
| Trodat DREDGER | 250 | 350 | 450 | TD500 | 550 | 650 |
| Tag nrho cov hwj huam (kW) | 234 | 363 | 598 | 1297 | 1668 | 2361 |
| Lub tshuab txiav hluav taws xob (kW) | 30 | 60 | 100 | 170 | 200 | 350 |
| Dredging tob (m) | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 |
| Yeeb nkab diam (mm) | 250 | 350 | 450 | 500 | 550 | 650 |
| Kev ncua deb (m) | 700 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Xuab zeb / av ua haujlwm muaj peev xwm (m3 / h) | 120 | 250 | 400 | 600 | 700 | 1000 |
| Noj tag nrho (L / H) | 42 | 65 | 108 | 233 | 300 | 425 |







Cim npe nrov: trodat 6000m³ xuas dredging nkoj, Suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, nqe













