hydraulic xuab zeb mining thoob
| Hom Dredger | Hydraulic-tsav | Hluav taws xob uas tau tsav | |||
| Muaj peev xwm dredging (m³/h) | 200 | 200 | 200 | 350 | 350 |
| L.O.A(m) | 39.5 | 37.5 | 38.5 | 54.8 | 63.7 |
| Qhov dav (m) | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 10.0 | 11.5 |
| Draft kab (m) | 27.5 | 24.0 | 26.4 | 40.2 | 42.6 |
| Qhov tob (m) | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 3.1 | 3.5 |
| Daim ntawv (m) | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 |
| Dej muaj peev xwm (t) | 244 | 180 | 237 | 651 | 980 |
| Max. dredging qhov tob (m) | 10 | 12 | 10 | 15 | 15 |
| Max. tawm qhov siab (m) | 10 | 3 | 8 | 10 | 6 |
Dia. nqus/tso tawm hose (hli) | 400/400 | 400/400 | 400/414 | 600/560 | 600/560 |
| Lub cav loj zog (kW) | 551.5/750 hli | 441/600 hli | 551.5/750 hli | 970.5/1320 hli | 882/1200 hli |
Cim npe nrov: hydraulic thoob dredger, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe, kev muag khoom
Tom ntej: Nkoj Nkoj










