Lub twj tso kua mis slurry hais txog lub tshuab uas hloov hluav taws xob hluav taws xob mus rau hauv kinetic thiab muaj peev xwm ntawm lub zog nruab nrab los ntawm kev txiav txim siab ntawm lub zog centrifugal (kev sib hloov ntawm lub twj tso kua mis' s impeller) txhawm rau nce lub zog ntawm cov khoom thiab kua sib xyaw nruab nrab. Feem ntau siv rau kev tsuas, cov chaw tsim hluav taws xob, kev khawb av, kev siv hlau, kev lag luam chemical, cov khoom siv hauv tsev thiab roj av, thiab lwm yam kev lag luam.
| Hom | Trodat | Qauv | TDSP |
| Daim ntawv thov | dej, channel, pas dej, pas dej | Hom | twj tso kua mis |
| Kub nruab nrab | li qub | Khoom siv | Hnav-resistant hlau |
| Siab tshaj qhov hluav taws xob | 0.6MPa | Tus nqi txaus txaus | 10-2200m3/h |
| Tus nqi taub hau | 5-60m | Cov naj npawb ntawm cov neeg ua haujlwm | tib |
| Txoj kev nqus pa | tib | Vane twj tso kua mis daim ntawv | Ib nrab qhib |
| Vane twj tso kua mis casing hom | Qhib nruab nrab | Vane twj tso kua mis txoj haujlwm | lwm yam |
| Rated tig ceev | 1450r/feeb | Ncej zog | 7.5-132kW |
| Ua tau zoo | 80% | Volumetric efficiency | /% |
| NPSH | /m | Tso cai qhov siab qhov siab | 60m |
| Txoj kab uas hla ntawm nqus pa | /hli | Txoj kab uas hla ntawm qhov hluav taws xob | 50-400 hli |
| Txoj kab uas hla ntawm plungers | /hli | Kev mus los ntawm plungers | /hli |
| Kev rov qab los | /r/feeb | Ntsuas qhov tseeb | / |
| Qhov siab tshaj qhov pom zoo ntawm qhov taub | 80 hli | Nruab nrab viscosity | /hli 2/s |
| Kub nruab nrab | 0-140℃ | ||
| Ua haujlwm kub ib puag ncig | 0-140℃ | Qhov ntev | 90*160 hli |
| Net hnyav | 560kg ua | Keeb Kwm | Tuam Tshoj |
Cim npe nrov: twj tso kua mis slurry, Suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lub Hoobkas, nqe, kev muag khoom











