Cov hlau flange paug tawm hoses tau siv nrog cov dredgers rau cov av xuab zeb/pob zeb thauj.
Lub thickness ntawm cov yeeb nkab phab ntsa yog los ntawm 18mm txog 70mm.
Qhov ntsuas kub ua haujlwm haum yog los ntawm -20 ℃ txog 50 ℃, Nws yooj yim rau kev teeb tsa, hloov pauv tau rau siv, 萨 nyab xeeb, puas-tiv taus, thiab khoov-tiv taus tawm cov av nkos roj hmab yeeb nkab rau dredgers.
| Puab txoj kab uas hla | Ua hauj lwm Siab | Tawg Siab (MPa) | Ntev (m) | Cov yeeb nkab phab ntsa Thickness (hli) | |
| hli | Kev kam (hli) | ||||
| 300 | ±2 | 0.4-1.2 | 3.6 | 1-3 | 34-37 |
| 414 | ±2 | 0.4-1.2 | 3.6 | 1-3 | 35-37 |
| 560 | ±3 | 0.4-1.2 | 3.6 | 2-3 | 40-45 |
| 600 | ±3 | 0.4-1.2 | 3.6 | 2-3 | 40-45 |
| 700 | ±3 | 0.8-1.5 | 4.5 | 2-3 | 40-45 |
| 800 | ±4 | 1.2-2.5 | 5.5 | 2-3 | 50-52 |
| 900 | ±4 | 1.5-2.5 | 7.5 | 2-3 | 55-58 |
| 1000 | ±5 | 2.0-2.5 | 7.5 | 3-5 | 75 |


Cim npe nrov: tshem tawm cov av nkos roj hmab yeeb nkab rau dredger, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lub Hoobkas, nqe, kev muag khoom








