
Cutter Suction Dredger yog tus kheej-propelled los yog tsis yog tus kheej-propelled, portablecutter suction dredger, Hull yuav dismantled thiab rov sib dhos yooj yim-ily nrog lub thawv qauv. nruab nrog kab rov tav hloov khoom siv. cutterladder lifting li, spud li, lawj crane thiab lwm yam. Dav siv nyob rau hauv xuab zeb-excavating, dej dredging, desilting. reclamation rau channelsand av, chaw nres nkoj tsim, thiab lwm yam.
Dshow Machinery Co., Ltd
Kev ntseeg tau thiab ua tau zoo
Cov khoom tseem ceeb xws li lub cav, twj tso kua mis thiab hydraulic system tau txais yuav lub npe thoob ntiaj teb.
Kuaj hauv pas dej ua ntej xa khoom
Kev ntsuam xyuas zoo rau txhua lub dredger ua ntej xa khoom kom ntseeg tau tias txhua qhov haujlwm ua haujlwm zoo.
Kev Pabcuam Zoo
cov kws tshaj lij engineers los qhia kev txhim kho thiab cob qhia cov neeg ua haujlwm hauv zos. 24/7 technical support standby, Free spare parts in the first year, low cost for services.

Kev sib piv ntawm cutter suction dredger parameters
| Dredger LOA |
32M |
| Qhov Loj (L * B * H) | 19*7.5*2 M |
| Main Pontoon (L * B * H) | 13.8*3.5*2 M |
| Sab Pontoon (L * B * H) | 19*2*2M |
| Qauv | box-structure |
| Main cav Mod & Fais fab | cummins 522kw / jichai 540kw / weichai 515kw |
| chaw nres nkoj generator | cummins 30kw / jichai 30kw / weichai 30kw |
| tag nrho lub zog | cummins 776kw / jichai 790kw / weichai 765kw |
| Dredging Pump | Warman Technology |
| Tawm yeeb nkab sab hauv Dia. | 400 hli |
| Lub taub hau | 45m |
| Max. dredging qhov tob | 13m |
| Dej ntws | 2500m³/h |
| Cov xuab zeb muaj peev xwm | 500m³/h |
| Tshem tawm deb | 1500m |
| Cutter taub hau Dia. |
1450 hli |
| Cutter zog | 70 kwv |
| Daim ntawv | 1.4m |
| Kev khiav tawm | 180T |
| Hydraulic tswj system | PLC Siemens |
| Hlau hlua rub lub zog (Lifting winch) * Quantity | 80 KN * 1 |
| Hlau hlua rub quab yuam (Traveling winch) * Quantity | 80 KN * 2 |
| Chav ua haujlwm | Adjustable lub rooj zaum, movable sab-qhov rais, cua txias, PLC system, teeb pom kev zoo thiab dej nyab teeb |
| Tag nrho cov roj siv roj | 112L/H |
| Tag nrho qhov hnyav | 110T |









