| Qauv | Hom | HB-600 | HLB-1200 |
| L.O.A | m | 56.2 | 68.4 |
| Tsim cov kab dej | m | 55.10 | 67.08 |
| Perpendicular | m | 53.30 | 64.80 |
| Dav | m | 11.5 | 13.8 |
| Qhov tob | m | 3.9 | 5.2 |
| Draft | m | 3.2 | 4.3 |
| Thauj khoom | T | 1050 | 2160 |
| Ceev | qib kn | 7.5 | 8.0 |
| Cov neeg coob | Tus neeg | 6 | 12 |
| Tus tswv tsev qauv | R6160ZC1 | K38-M | |
| Lub ntsiab paremeter | 255KW, 100r/feeb | 586KW, 1800r/rpm | |
| Qty | teeb | 2 | 2 |
| Gearbox | JD135 | JD135 | |
| tus nqi txo | 5.0:1 | 3.0:1 | |
| Lub peev xwm tso twj tso kua mis | m³ | 600 | 1200m³ |
Cim npe nrov: hopper barge rau cov xuab zeb, Suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lub Hoobkas, nqe, kev muag khoom
Tom ntej: Booster Pump Chaw Nres Tsheb








