Tshem tawm cov yeeb nkab txuas hoses.
Nta: Cov roj hmab txheej muaj zoo elasticity thiab hnav tsis kam, huab cua aging, thiab seawater yaig kuj.
Trodat Rubber Discharge Hose | Flange hom txoj kab uas hla dredging hose |
Discharge nruab nrab | Rau cov chaw nres nkoj, docks, seawater, silt, dej xuab zeb, dej ntws, thiab lwm yam. |
Kev ua haujlwm | -20 degree -40 degree |
ID | OD | Ua haujlwm siab | Nruam siab | Lub tshuab nqus tsev siab | Ntev | |||||
mm | nti | mm | nti | Mpa | bar | Mpa | bar | Kpa | bar | m |
152 | 6" | 182 | 7-1/4" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
203 | 8" | 233 | 9-1/5" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
254 | 10" | 284 | 11-1/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 10 |
304 | 12" | 340 | 13-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 |
350 | 14" | 390 | 15-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 |
450 | 18" | 486 | 19-1/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
550 | 22" | 590 | 23-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
600 | 24" | 640 | 25-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
700 | 28" | 750 | 29-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
800 | 32" | 850 | 33-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6-10 |
1000 | 40" | 1050 | 41-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
1200 | 48" | 1250 | 49-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
1300 | 52" | 1350 | 53-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
Cim npe nrov: trodat dredger roj hmab hose, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe, kev muag khoom












