TrodatHUB HOSE, YEEB TSHUAJ rau DREDGER
Peb qhov kom zoo dua:
1) CE, SGS, ISO9001 daim ntawv pov thawj
2) Muab kev qhia yees duab online qhia kev teeb tsa
3) 1 xyoo lav
4) Muab cov tuab tuab thiab qhov dav tshwj xeeb
Qauv | HUB HOSE, DISCHARGING YEEB |
| Loj | 3" 4" 5" 6" |
Yeeb Nkabthav duabkhoom | Roj hmab |
| Xim | Dub/Mekas |
| OEM | Yog lawm |
Qhov hnyav tag nrho | - |
Nta:
Siv rau kev thauj khoom thiab tshem tawm cov av nkos ntawm chaw thau khoom thiab chaw nres tsheb.
Nta: Kev txhuam puas siab, kev sib txuas ruaj khov, ua kom tsis muaj zog, ua haujlwm tsis yooj yim, yooj yim rau nruab thiab siv.
Cov kab uas hla loj nqus thiab tso av nkos: rau dredger kom tso tawm (nqus) av nkos thiab xuab zeb, ua haujlwm siab yog 0.4-0.5Mpa. nrog flange sib koom ua ke raws li kev xav tau tsim.
| Lub Npe | Sab hauv dia | Thickness ntawm txheej roj hmab sab hauv t2 (Siv) | Txheej sab nrauv. ntawm Flange D1 | Thickness ntawm Flange t1 | Haum xov tuab t (Siv) | Ntsia qhov | ||
| Dia ntawm qhov chaw | Num. | Dia. | ||||||
| 200 | 205±3 | 10 hli | 320﹢3﹣2 | 12 ± 2 hli | 6 | 280±1.0 | 8 | 23 ± 1 hli |
| 250 | 254±3 | 385﹢3﹣2 | 345±1.0 | 12 | ||||
| 300 | 305±5 | 430﹢3﹣2 | 390±1.0 | |||||
| 350 | 338±5 | 480﹢3﹣2 | 19 ± 2 hli | 435±1.0 | ||||
| 400 | 388±5 | 540﹢3﹣2 | 495±1.0 | 16 | ||||
| 510 | 510±5 | 15 hli | 710﹢3﹣2 | 9 | 650±1.0 | |||
| 560 | 560±5 | 765﹢3﹣2 | 690±1.0 | 18 | ||||
| 610 | 610±5 | 20 hli | 814﹢3﹣2 | 22 ± 2 hli | 750±1.0 | 20 | ||
| 630 | 630±5 | 834﹢3﹣2 | 765±1.0 | 25 ± 1 hli | ||||
| 660 | 660±5 | 870﹢3﹣2 | 780±1.0 | 24 | ||||
| 700 | 700±5 | 905﹢3﹣2 | 25 ± 2 hli | 840±1.0 | 27 ± 1 hli | |||
| 710 | 710±5 | 930﹢3﹣2 | 28 ± 2 hli | 860±1.0 | ||||
| 760 | 760±5 | 990﹢3﹣2 | 900±1.0 | 30 ± 1 hli | ||||


Cim npe nrov: loj diam av nkos hose, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe, kev muag khoom








